Area Unit Converter
Convert between 11 area units instantly - metric, imperial and land measurements
Convert to All Units
Square Millimeter (mm²)-
Square Centimeter (cm²)-
Square Inch (in²)-
Square Meter (m²)-
Square Foot (ft²)-
Square Yard (yd²)-
Are (a)-
Acre (ac)-
Hectare (ha)-
Square Kilometer (km²)-
Square Mile (mi²)-
Area Units Reference
| Unit | Symbol | In m² | Common Use |
|---|---|---|---|
| Square Millimeter | mm² | 10⁻⁶ m² | Electronic components, precision engineering |
| Square Centimeter | cm² | 10⁻⁴ m² | Small objects, labels, stamps |
| Square Inch | in² | 0.000645 m² | Screen sizes, small surfaces (US) |
| Square Meter | m² | 1 m² | Room size, floor space, standard SI unit |
| Square Foot | ft² | 0.0929 m² | Real estate (US/UK), room size |
| Square Yard | yd² | 0.8361 m² | Flooring, carpeting, fabric |
| Are | a | 100 m² | Land measurement (Europe) |
| Acre | ac | 4046.86 m² | Land, farms, property (US/UK) |
| Hectare | ha | 10,000 m² | Agriculture, forestry, land planning |
| Square Kilometer | km² | 1,000,000 m² | Cities, countries, large regions |
| Square Mile | mi² | 2,589,988 m² | Large land areas (US/UK) |
.png)