Length Unit Converter
Convert between 11 length units instantly - metric, imperial and more
Convert to All Units
Nanometer (nm)-
Micrometer (μm)-
Millimeter (mm)-
Centimeter (cm)-
Inch (in)-
Meter (m)-
Foot (ft)-
Yard (yd)-
Chain (ch)-
Kilometer (km)-
Mile (mi)-
Length Units Reference
| Unit | Symbol | In Meters | Common Use |
|---|---|---|---|
| Nanometer | nm | 10⁻⁹ m | DNA helix width (~2nm), visible light wavelength (400-700nm) |
| Micrometer | μm | 10⁻⁶ m | Human hair diameter (~70μm), bacteria (1-10μm) |
| Millimeter | mm | 10⁻³ m | Credit card thickness (~0.76mm), ant length (~2-5mm) |
| Centimeter | cm | 10⁻² m | Fingernail width (~1cm), coin diameter (~2-3cm) |
| Inch | in | 0.0254 m | Thumb tip length (~1in), smartphone screens |
| Meter | m | 1 m | Door height (~2m), single bed width (~1m) |
| Foot | ft | 0.3048 m | Human arm length (~2ft), guitar length (~3ft) |
| Yard | yd | 0.9144 m | Car width (~2yd), football first down (10yd) |
| Chain | ch | 20.1168 m | Cricket pitch length (1ch), land surveying |
| Kilometer | km | 1000 m | 12-min walk (~1km), city block (~0.1km) |
| Mile | mi | 1609.34 m | 15-20 min drive (~1mi), marathon (~26.2mi) |
.png)