KM to Miles Converter
Convert distance from kilometers (km) to miles (mi) instantly
Formula: miles = kilometers × 0.621371
Quick Conversions
1 km = 0.6214 mi
5 km = 3.107 mi
10 km = 6.214 mi
21.1 km = 13.1 mi (Half Marathon)
42.2 km = 26.2 mi (Marathon)
50 km = 31.07 mi
100 km = 62.14 mi
1000 km = 621.4 mi
KM to Miles Conversion Table
| Kilometers (km) | Miles (mi) | Reference |
|---|---|---|
| 1 | 0.6214 | ~10 min walk |
| 5 | 3.1069 | 5K race |
| 10 | 6.2137 | 10K race |
| 21.1 | 13.1094 | Half Marathon |
| 42.195 | 26.2188 | Full Marathon |
| 50 | 31.0686 | Ultra distance |
| 100 | 62.1371 | Long drive |
| 500 | 310.686 | City distance |
| 1000 | 621.371 | Country span |
.png)