Miles to KM Converter
Convert distance from miles (mi) to kilometers (km) instantly
Formula: kilometers = miles × 1.60934
Quick Conversions
1 mi = 1.609 km
5 mi = 8.047 km
10 mi = 16.09 km
13.1 mi = 21.1 km (Half Marathon)
26.2 mi = 42.2 km (Marathon)
50 mi = 80.47 km
100 mi = 160.9 km
500 mi = 804.7 km
Miles to KM Conversion Table
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Reference |
|---|---|---|
| 1 | 1.6093 | Short drive |
| 5 | 8.0467 | ~8K run |
| 10 | 16.0934 | ~16K run |
| 13.1 | 21.0823 | Half Marathon |
| 26.2 | 42.1648 | Full Marathon |
| 50 | 80.4672 | Long distance |
| 100 | 160.934 | City-to-city |
| 200 | 321.869 | Regional trip |
| 500 | 804.672 | Interstate trip |
| 1000 | 1609.34 | Cross-country |
.png)